Напряжение: | |
---|---|
Емкость: | |
штат: | |
Количество: | |
SIPANI
Все модели продуктов: ♦ Индивидуальный сервис: логотип/размер/цвет/и т.д. ♦ Пользовательская функция: WIFI, синий зуб, протокол связи, высоковольтная/текущая батарея. | ||||
Аккумулятор SIPANI LiFePO4 | ||||
Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Энергия | Размер |
(Индивидуальные) | ||||
КД-25.6В 100Ач | 25,6 В | 100 Ач | 2560WH | 500*300*160 мм |
КД-25.6В 150Ач | 25,6 В | 150 Ач | 3840WH | 510*420*210 мм |
КД-25.6В 200Ач | 25,6 В | 200 Ач | 5120WH | 505*475*155 мм |
CD-48V 50AH | 48В | 50Ач | 2400 Вт | 400*400*180 мм |
CD-48V 100AH | 48В | 100 Ач | 4800 Вт | 500*470*170мм |
CD-48V 150AH | 48В | 150 Ач | 7200 Вт | 530*500*180мм |
CD-48V 200AH | 48В | 200 Ач | 9600 Вт | 600*500*210мм |
CD-48V 250AH | 48В | 250 Ач | 12000 Вт | 570*655*223мм |
CD-48V 300AH | 48В | 300 Ач | 14400 Вт | 780*520*210мм |
CD-48V 400AH | 48В | 400 Ач | 19200 Вт | 470*470*953мм |
CD-48V 600AH | 48В | 600 Ач | 28800 Вт | 670*680*890мм |
CD-51.2V 50AH | 51,2 В | 50Ач | 2560WH | 400*400*180 мм |
CD-51.2V 100AH | 51,2 В | 100 Ач | 5120WH | 500*470*170мм |
CD-51.2V 150AH | 51,2 В | 150 Ач | 7680WH | 530*500*180мм |
CD-51.2V 200AH | 51,2 В | 200 Ач | 10240WH | 600*500*210мм |
CD-51.2V 250AH | 51,2 В | 250 Ач | 12800 Вт | 570*655*223мм |
CD-51.2V 300AH | 51,2 В | 300 Ач | 15360WH | 780*520*210мм |
CD-51.2V 400AH | 51,2 В | 400 Ач | 20480WH | 470*470*953мм |
CD-51.2V 600AH | 51,2 В | 600 Ач | 30720WH | 670*680*890мм |
CD-96V 200AH | 96В | 200 Ач | 19200 Вт | 670*680*890мм |
Трехфазный гибридный инвертор ESS и батарея LiFePo4
Аккумулятор: 5 кВт 10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт
Инвертор: 3кВт 5кВт 8кВт 10кВт 12кВт 16кВт
Емкость | 24V100AH | 24V200AH | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 96V200AH |
Функция | Переразрядка, перезарядка, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||
Номинальное напряжение | 25,6 В | 48В/51,2В | 96В/102,4В | |||
Номинальная мощность | 2560WH | 5120WH | 2400 Вт/2560 Вт | 4800 Вт/5120 Вт | 9600Втч/10240Втч | 19200Втч/20480Втч |
Рекомендуемое напряжение отсечки | 21,6 В | 40,5 В/43,2 В | 81В/86,4В | |||
Рекомендовать зарядное напряжение | 28,8 В | 54В/57,6В | 108 В/115,2 В | |||
Макс.Постоянный зарядный ток | 50A/100A/150A/200A и т. д. Индивидуально для ваших нужд | |||||
Макс.Разрядный ток | ||||||
Рабочая температура | -20℃~60℃ (рекомендуется 10℃~40℃) | |||||
Температура хранения | -10℃~50℃ (рекомендуется 10℃~35℃) | |||||
Цикл жизни | 6000 циклов (при 50% глубине разряда) | |||||
Коммуникация | RS485/CAN и т. д. Все могут Индивидуально для ваших нужд | |||||
Вес нетто | ||||||
Измерение |
Все модели продуктов: ♦ Индивидуальный сервис: логотип/размер/цвет/и т.д. ♦ Пользовательская функция: WIFI, синий зуб, протокол связи, высоковольтная/текущая батарея. | ||||
Аккумулятор SIPANI LiFePO4 | ||||
Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Энергия | Размер |
(Индивидуальные) | ||||
КД-25.6В 100Ач | 25,6 В | 100 Ач | 2560WH | 500*300*160 мм |
КД-25.6В 150Ач | 25,6 В | 150 Ач | 3840WH | 510*420*210 мм |
КД-25.6В 200Ач | 25,6 В | 200 Ач | 5120WH | 505*475*155 мм |
CD-48V 50AH | 48В | 50Ач | 2400 Вт | 400*400*180 мм |
CD-48V 100AH | 48В | 100 Ач | 4800 Вт | 500*470*170мм |
CD-48V 150AH | 48В | 150 Ач | 7200 Вт | 530*500*180мм |
CD-48V 200AH | 48В | 200 Ач | 9600 Вт | 600*500*210мм |
CD-48V 250AH | 48В | 250 Ач | 12000 Вт | 570*655*223мм |
CD-48V 300AH | 48В | 300 Ач | 14400 Вт | 780*520*210мм |
CD-48V 400AH | 48В | 400 Ач | 19200 Вт | 470*470*953мм |
CD-48V 600AH | 48В | 600 Ач | 28800 Вт | 670*680*890мм |
CD-51.2V 50AH | 51,2 В | 50Ач | 2560WH | 400*400*180 мм |
CD-51.2V 100AH | 51,2 В | 100 Ач | 5120WH | 500*470*170мм |
CD-51.2V 150AH | 51,2 В | 150 Ач | 7680WH | 530*500*180мм |
CD-51.2V 200AH | 51,2 В | 200 Ач | 10240WH | 600*500*210мм |
CD-51.2V 250AH | 51,2 В | 250 Ач | 12800 Вт | 570*655*223мм |
CD-51.2V 300AH | 51,2 В | 300 Ач | 15360WH | 780*520*210мм |
CD-51.2V 400AH | 51,2 В | 400 Ач | 20480WH | 470*470*953мм |
CD-51.2V 600AH | 51,2 В | 600 Ач | 30720WH | 670*680*890мм |
CD-96V 200AH | 96В | 200 Ач | 19200 Вт | 670*680*890мм |
Трехфазный гибридный инвертор ESS и батарея LiFePo4
Аккумулятор: 5 кВт 10 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт
Инвертор: 3кВт 5кВт 8кВт 10кВт 12кВт 16кВт
Емкость | 24V100AH | 24V200AH | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 96V200AH |
Функция | Переразрядка, перезарядка, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||
Номинальное напряжение | 25,6 В | 48В/51,2В | 96В/102,4В | |||
Номинальная мощность | 2560WH | 5120WH | 2400 Вт/2560 Вт | 4800 Вт/5120 Вт | 9600Втч/10240Втч | 19200Втч/20480Втч |
Рекомендуемое напряжение отсечки | 21,6 В | 40,5 В/43,2 В | 81В/86,4В | |||
Рекомендовать зарядное напряжение | 28,8 В | 54В/57,6В | 108 В/115,2 В | |||
Макс.Постоянный зарядный ток | 50A/100A/150A/200A и т. д. Индивидуально для ваших нужд | |||||
Макс.Разрядный ток | ||||||
Рабочая температура | -20℃~60℃ (рекомендуется 10℃~40℃) | |||||
Температура хранения | -10℃~50℃ (рекомендуется 10℃~35℃) | |||||
Цикл жизни | 6000 циклов (при 50% глубине разряда) | |||||
Коммуникация | RS485/CAN и т. д. Все могут Индивидуально для ваших нужд | |||||
Вес нетто | ||||||
Измерение |