SIPANI
| Нормальное напряжение | Нормальная емкость | Энергия батареи | Тип ячейки | Срок службы |
| 12В | 100 Ач | 1280 Втч | Совершенно новый призматический Ячейка LiFePO4 | 3000 циклов @100%DOD |
| 12В | 200 Ач | 2560 Втч | ||
| 12В | 400 Ач | 5120Втч | ||
| 12В | 600 Ач | 7680 Втч | ||
| 12В | 800 Ач | 10240Втч | ||
| 12В | 1000 Ач | 12800Втч | ||
| 24В | 100 Ач | 2560 Втч | ||
| 24В | 150 Ач | 3840 Втч | ||
| 36В | 50Ач | 1920 Втч | ||
| 36В | 100 Ач | 3840 Втч | ||
| 48В | 50Ач | 2560 Втч |










| Нормальное напряжение | Нормальная емкость | Энергия батареи | Тип ячейки | Срок службы |
| 12В | 100 Ач | 1280 Втч | Совершенно новый призматический Ячейка LiFePO4 | 3000 циклов @100%DOD |
| 12В | 200 Ач | 2560 Втч | ||
| 12В | 400 Ач | 5120Втч | ||
| 12В | 600 Ач | 7680 Втч | ||
| 12В | 800 Ач | 10240Втч | ||
| 12В | 1000 Ач | 12800Втч | ||
| 24В | 100 Ач | 2560 Втч | ||
| 24В | 150 Ач | 3840 Втч | ||
| 36В | 50Ач | 1920 Втч | ||
| 36В | 100 Ач | 3840 Втч | ||
| 48В | 50Ач | 2560 Втч |









