| Выходная мощность: | |
|---|---|
| Приложение: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Sun-10K-SG04LP3
У нас есть профессиональная команда системы хранения солнечной энергии для настройки необходимой вам системы хранения солнечной энергии!
Прикрыть батарею для хранения энергии, популярные бренд -инверторы, монокристаллические кремниевые солнечные панели.
| Список компонентов солнечной энергии | |||
| Литийная батарея | Солнечный инвертор | Монокристаллические солнечные панели | Другие аксессуары |
| 5 кВтч | 3 кВт | 1650 Вт (550 Вт*3pcs) | 1. Фотоволтовый кабель постоянного тока 2. Home Home AC Cable 3. Фотоволтовая коробка комбината 4. Фотоволтовое выключательное выключатель 5. Баттерс . |
| 5 кВт | |||
| 7 кВтч | 3 кВт | 2750 Вт (550 Вт*5pcs) | |
| 5 кВт | |||
| 10 кВтч | 5 кВт | 3300 Вт (550 Вт*6 шт.) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВтч | 5 кВт | 4400 Вт (550 Вт*8pcs) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВтч | |||
| 15 кВтч | 5 кВт | 4950 Вт (550 Вт*9шт) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВт | |||
| 20 кВтч | 10 кВт | 7150 Вт (550 Вт*13 шт.) | |
| 12 кВт | |||
| 30 кВтч | 12 кВт | 10450 Вт (550 Вт*19 шт.) | |
| 50 кВтч | 30 кВт (10 кВт*3pcs) | 16500 Вт (550 Вт*30pcs) | |
| Модель | Трехфазный гибридный инвертор ESS |
| Выходная частота | 50 Гц/ 60 Гц |
| Размер (мм) | 422W x 699,3H x279d |
| Масса | 33,6 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Отображать | ЖК -дисплей |





У нас есть профессиональная команда системы хранения солнечной энергии для настройки необходимой вам системы хранения солнечной энергии!
Прикрыть батарею для хранения энергии, популярные бренд -инверторы, монокристаллические кремниевые солнечные панели.
| Список компонентов солнечной энергии | |||
| Литийная батарея | Солнечный инвертор | Монокристаллические солнечные панели | Другие аксессуары |
| 5 кВтч | 3 кВт | 1650 Вт (550 Вт*3pcs) | 1. Фотоволтовый кабель постоянного тока 2. Home Home AC Cable 3. Фотоволтовая коробка комбината 4. Фотоволтовое выключательное выключатель 5. Баттерс . |
| 5 кВт | |||
| 7 кВтч | 3 кВт | 2750 Вт (550 Вт*5pcs) | |
| 5 кВт | |||
| 10 кВтч | 5 кВт | 3300 Вт (550 Вт*6 шт.) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВтч | 5 кВт | 4400 Вт (550 Вт*8pcs) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВтч | |||
| 15 кВтч | 5 кВт | 4950 Вт (550 Вт*9шт) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВт | |||
| 20 кВтч | 10 кВт | 7150 Вт (550 Вт*13 шт.) | |
| 12 кВт | |||
| 30 кВтч | 12 кВт | 10450 Вт (550 Вт*19 шт.) | |
| 50 кВтч | 30 кВт (10 кВт*3pcs) | 16500 Вт (550 Вт*30pcs) | |
| Модель | Трехфазный гибридный инвертор ESS |
| Выходная частота | 50 Гц/ 60 Гц |
| Размер (мм) | 422W x 699,3H x279d |
| Масса | 33,6 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Отображать | ЖК -дисплей |




