SIPANI
| Нормальное напряжение | Нормальная емкость | Энергия батареи | Тип ячейки | Срок службы |
| 12В | 100 Ач | 1280 Втч | Совершенно новый призматический Ячейка LiFePO4 | 3500 циклов @100%DOD |
| 12В | 200 Ач | 2560 Втч | ||
| 12В | 400 Ач | 5120Втч | ||
| 12В | 600 Ач | 7680 Втч | ||
| 12В | 800 Ач | 10240Втч | ||
| 12В | 1000 Ач | 12800Втч | ||
| 24В | 100 Ач | 2560 Втч | ||
| 24В | 150 Ач | 3840 Втч | ||
| 36В | 50Ач | 1920 Втч | ||
| 36В | 100 Ач | 3840 Втч | ||
| 48В | 50Ач | 2560 Втч |





| Аккумуляторная батарея 12,8 В | |||||||
| Модель | CD-1206-ЛФП | CD-1212-ЛФП | CD-1224-ЛФП | CD-1254-ЛФП | CD-12100-ЛФП | CD-12200-ЛФП | CD-12300-ЛФП |
| Нормальное напряжение | 12,8 В | ||||||
| Нормальная мощность | 6АХ | 12АХ | 24АХ | 54АХ | 102АХ | 204АХ | 300 Ач |
| Тип ячейки | класс; LiFePO4 Призматическая ячейка/ 32700 LiFePO4 литий-ионный аккумулятор | ||||||
| Энергия батареи | 76,8 Втч | 153,6 Втч | 307,2 Вт | 691,2 Вт | 1305,6 Вт | 2611.2WH | 3840WH |
| Срок службы | Цилиндрический: срок службы 2000 циклов Призматический: срок службы 3500 циклов @100% ДОД @0,2С | ||||||
| Диапазон рабочего напряжения | 10В~14,6В | ||||||
| Ток заряда BMS (макс.) | 3А | 6А | 12А | 30А | 50А | 100А | 150А |
| Ток разряда BMS (макс.) | 25А | 30А | 30А | 50А | 100А | 200А | 300А |
| Режим зарядки | Копия/резюме | ||||||
| Скорость саморазряда | ≤3,5% в месяц при 25℃ | ||||||
| IP-уровень | IP65 | ||||||
Размер корпуса | 152*65*85 мм | 152*65*85 мм | 165*126*175 мм | 229*138*208 мм | 307*169*208 мм | 522*240*218 мм | 520*269*220 мм |
| Материал корпуса | АБС | ||||||
| Масса | 0,8 кг | 1,3 кг | 2,6 кг | 6,5 кг | 12,5 кг | 22 кг | 34 кг |
| Гарантия | 2 года | ||||||
| Сертификация | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Дополнительная функция | Bluetooth, дисплей батареи | ||||||
| Приложение | Солнечное освещение/накопление солнечной энергии/телекоммуникационная станция/электромобиль/лодка/RV/электростанция/домашняя солнечная система | ||||||


| Нормальное напряжение | Нормальная емкость | Энергия батареи | Тип ячейки | Срок службы |
| 12В | 100 Ач | 1280 Втч | Совершенно новый призматический Ячейка LiFePO4 | 3500 циклов @100%DOD |
| 12В | 200 Ач | 2560 Втч | ||
| 12В | 400 Ач | 5120Втч | ||
| 12В | 600 Ач | 7680 Втч | ||
| 12В | 800 Ач | 10240Втч | ||
| 12В | 1000 Ач | 12800Втч | ||
| 24В | 100 Ач | 2560 Втч | ||
| 24В | 150 Ач | 3840 Втч | ||
| 36В | 50Ач | 1920 Втч | ||
| 36В | 100 Ач | 3840 Втч | ||
| 48В | 50Ач | 2560 Втч |





| Аккумуляторная батарея 12,8 В | |||||||
| Модель | CD-1206-ЛФП | CD-1212-ЛФП | CD-1224-ЛФП | CD-1254-ЛФП | CD-12100-ЛФП | CD-12200-ЛФП | CD-12300-ЛФП |
| Нормальное напряжение | 12,8 В | ||||||
| Нормальная мощность | 6АХ | 12АХ | 24АХ | 54АХ | 102АХ | 204АХ | 300 Ач |
| Тип ячейки | класс; LiFePO4 Призматическая ячейка/ 32700 LiFePO4 литий-ионный аккумулятор | ||||||
| Энергия батареи | 76,8 Втч | 153,6 Втч | 307,2 Вт | 691,2 Вт | 1305,6 Вт | 2611.2WH | 3840WH |
| Срок службы | Цилиндрический: срок службы 2000 циклов Призматический: срок службы 3500 циклов @100% ДОД @0,2С | ||||||
| Диапазон рабочего напряжения | 10В~14,6В | ||||||
| Ток заряда BMS (макс.) | 3А | 6А | 12А | 30А | 50А | 100А | 150А |
| Ток разряда BMS (макс.) | 25А | 30А | 30А | 50А | 100А | 200А | 300А |
| Режим зарядки | Копия/резюме | ||||||
| Скорость саморазряда | ≤3,5% в месяц при 25℃ | ||||||
| IP-уровень | IP65 | ||||||
Размер корпуса | 152*65*85 мм | 152*65*85 мм | 165*126*175 мм | 229*138*208 мм | 307*169*208 мм | 522*240*218 мм | 520*269*220 мм |
| Материал корпуса | АБС | ||||||
| Масса | 0,8 кг | 1,3 кг | 2,6 кг | 6,5 кг | 12,5 кг | 22 кг | 34 кг |
| Гарантия | 2 года | ||||||
| Сертификация | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Дополнительная функция | Bluetooth, дисплей батареи | ||||||
| Приложение | Солнечное освещение/накопление солнечной энергии/телекоммуникационная станция/электромобиль/лодка/RV/электростанция/домашняя солнечная система | ||||||

