| Напряжение: | |
|---|---|
| Емкость: | |
| штат: | |
| Количество: | |
SIPANI
| Параметры литий-ионного аккумулятора NCM 22,2 В | ||||||||||||||||
| Тип ячейки | 18650 NCM аккумуляторная батарея | |||||||||||||||
| Емкость ячейки | 2500 мАч | |||||||||||||||
| Макет ячейки | 8С2П | 8С3П | 8С4П | 8С5П | 8С6П | 8С7П | 8С8П | 8С9П | 8С10П | 8С11П | 8С12П | 8С13П | 8С14П | 8С15П | 8С16П | 8С17П |
| Нормальное напряжение | 22,2 В | |||||||||||||||
| Нормальная емкость | 12Ач | 18Ач | 24 Ач | 30Ач | 36Ач | 42 Ач | 48Ач | 54 Ач | 60Ач | 66Ач | 72 Ач | 78Ач | 84 Ач | 90Ач | 96Ач | 102 Ач |
| Напряжение отсечки разряда | 16,8 В | |||||||||||||||
| Напряжение отключения заряда | 25,2 В | |||||||||||||||
| текущий BMS | 15А | |||||||||||||||
| функция BMS | переразряд, перезаряд, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||||||||||||
| Ток разряда | ≤15А | |||||||||||||||
| Ток заряда | ||||||||||||||||
| Глубина разряда | ≥95% | |||||||||||||||
| Срок службы | 800~1000 циклы | |||||||||||||||
| Измерение | Зависит от компоновки аккумуляторной батареи, настраивается | |||||||||||||||
| Дополнительный провод | Пара с силикагелевым проводом 30 см 16 # для положительного и отрицательного полюса | |||||||||||||||
| IP-уровень | IP65 | |||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||
| Сертификация клеток | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Приложение | солнечный уличный фонарь, аккумуляторная батарея, резервная электростанция, аккумулятор для электровелосипеда, аккумуляторный электроинструмент, питание Lightbox, аккумулятор для скутера | |||||||||||||||






| Параметры литий-ионного аккумулятора NCM 22,2 В | ||||||||||||||||
| Тип ячейки | 18650 NCM аккумуляторная батарея | |||||||||||||||
| Емкость ячейки | 2500 мАч | |||||||||||||||
| Макет ячейки | 8С2П | 8С3П | 8С4П | 8С5П | 8С6П | 8С7П | 8С8П | 8С9П | 8С10П | 8С11П | 8С12П | 8С13П | 8С14П | 8С15П | 8С16П | 8С17П |
| Нормальное напряжение | 22,2 В | |||||||||||||||
| Нормальная емкость | 12Ач | 18Ач | 24 Ач | 30Ач | 36Ач | 42 Ач | 48Ач | 54 Ач | 60Ач | 66Ач | 72 Ач | 78Ач | 84 Ач | 90Ач | 96Ач | 102 Ач |
| Напряжение отсечки разряда | 16,8 В | |||||||||||||||
| Напряжение отключения заряда | 25,2 В | |||||||||||||||
| текущий BMS | 15А | |||||||||||||||
| функция BMS | переразряд, перезаряд, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||||||||||||
| Ток разряда | ≤15А | |||||||||||||||
| Ток заряда | ||||||||||||||||
| Глубина разряда | ≥95% | |||||||||||||||
| Срок службы | 800~1000 циклы | |||||||||||||||
| Измерение | Зависит от компоновки аккумуляторной батареи, настраивается | |||||||||||||||
| Дополнительный провод | Пара с силикагелевым проводом 30 см 16 # для положительного и отрицательного полюса | |||||||||||||||
| IP-уровень | IP65 | |||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||
| Сертификация клеток | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Приложение | солнечный уличный фонарь, аккумуляторная батарея, резервная электростанция, аккумулятор для электровелосипеда, аккумуляторный электроинструмент, питание Lightbox, аккумулятор для скутера | |||||||||||||||





