| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Параметры литий-ионного аккумулятора NCM 11,1 В | ||||||||||||||||||
| Тип ячейки | 18650 NCM аккумуляторная батарея | |||||||||||||||||
| Емкость ячейки | 2500 мАч | |||||||||||||||||
| Макет ячейки | 3С 6П | 3С 8P | 3С 10P | 3С 12P | 3С 14P | 3С 16П | 3С 18П | 3С 20P | 3С 22P | 3С 24P | 3С 26П | 3С 28П | 3С 30P | 3С 32П | 3С 34П | 3С 36П | 3С 38П | 3С 40P |
| Нормальное напряжение | 11,1 В | |||||||||||||||||
| Нормальная мощность | 15Ач | 20Ач | 25Ач | 30Ач | 35Ач | 40Ач | 45Ач | 50Ач | 55Ач | 60Ач | 65Ач | 70Ач | 75Ач | 80Ач | 85Ач | 90Ач | 95Ач | 100Ач |
| Напряжение отсечки разряда | 8,4 В | |||||||||||||||||
| Напряжение отключения заряда | 12,6 В | |||||||||||||||||
| текущий BMS | 15А | |||||||||||||||||
| функция BMS | переразряд, перезаряд, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||||||||||||||
| Ток разряда | ≤15А | |||||||||||||||||
| Ток заряда | ||||||||||||||||||
| Глубина разряда | ≥95% | |||||||||||||||||
| Срок службы | 800~1000 циклов | |||||||||||||||||
| Измерение | Зависит от компоновки аккумуляторной батареи, настраивается | |||||||||||||||||
| Дополнительный провод | Пара с силикагелевым проводом 30 см 16 # для положительного и отрицательного полюса | |||||||||||||||||
| IP-уровень | IP65 | |||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||||
| Сертификация клеток | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||||
| Приложение | Солнечный уличный фонарь, аккумуляторная батарея, резервная электростанция, сбалансированный автомобиль, портативные медицинские приборы, аккумуляторный электроинструмент, беспроводная бытовая техника, дрон, детский автомобиль | |||||||||||||||||






| Параметры литий-ионного аккумулятора NCM 11,1 В | ||||||||||||||||||
| Тип ячейки | 18650 NCM аккумуляторная батарея | |||||||||||||||||
| Емкость ячейки | 2500 мАч | |||||||||||||||||
| Макет ячейки | 3С 6П | 3С 8P | 3С 10P | 3С 12P | 3С 14P | 3С 16П | 3С 18П | 3С 20P | 3С 22P | 3С 24P | 3С 26П | 3С 28П | 3С 30P | 3С 32П | 3С 34П | 3С 36П | 3С 38П | 3С 40P |
| Нормальное напряжение | 11,1 В | |||||||||||||||||
| Нормальная мощность | 15Ач | 20Ач | 25Ач | 30Ач | 35Ач | 40Ач | 45Ач | 50Ач | 55Ач | 60Ач | 65Ач | 70Ач | 75Ач | 80Ач | 85Ач | 90Ач | 95Ач | 100Ач |
| Напряжение отсечки разряда | 8,4 В | |||||||||||||||||
| Напряжение отключения заряда | 12,6 В | |||||||||||||||||
| текущий BMS | 15А | |||||||||||||||||
| функция BMS | переразряд, перезаряд, защита от короткого замыкания и функция выравнивания | |||||||||||||||||
| Ток разряда | ≤15А | |||||||||||||||||
| Ток заряда | ||||||||||||||||||
| Глубина разряда | ≥95% | |||||||||||||||||
| Срок службы | 800~1000 циклов | |||||||||||||||||
| Измерение | Зависит от компоновки аккумуляторной батареи, настраивается | |||||||||||||||||
| Дополнительный провод | Пара с силикагелевым проводом 30 см 16 # для положительного и отрицательного полюса | |||||||||||||||||
| IP-уровень | IP65 | |||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||||
| Сертификация клеток | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||||
| Приложение | Солнечный уличный фонарь, аккумуляторная батарея, резервная электростанция, сбалансированный автомобиль, портативные медицинские приборы, аккумуляторный электроинструмент, беспроводная бытовая техника, дрон, детский автомобиль | |||||||||||||||||





