| Емкость: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Все в одной вертикали
SIPANI


| Модель | КД ВА 0510 | КД ВА 0815 | КД ВА 0820 |
| Спецификация системы | |||
| Макс. выходная мощность переменного тока | 5600 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Емкость модуля | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
| Размер (ШxДxВ) | 610*250*1650 мм | 610*270*1560 мм | 610*270*1660 мм |
| Масса | 109 кг | 155 кг | 190 кг |
| IP-защита | IP65 (наружный)/IP21 (внутренний) | ||
| Диапазон рабочих температур | -20℃-60℃ | ||
| Технические характеристики инвертора | |||
| Макс. Входная мощность PV | 5600 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Макс. входной ток PV | 62А | 90А | 90А |
| Диапазон напряжения MPPT | 90В-450В | ||
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 220В-240В | ||
| Фаза | Однофазный | ||
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220 В/230 В/240 В | ||
| Диапазон напряжения сети | 180 В~270 В | ||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
| Резервное копирование | UPS | ||
| Технические характеристики батареи | |||
| Емкость модуля | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
| Номинальное напряжение модуля | 51,2 В | ||
| Макс. Ток зарядки/разрядки | 100А | 150А | 150А |
| Цикл жизни | 6000 циклов | ||
| Расширение внешней батареи | 1~5 параллельно | ||











Настенная аккумуляторная батарея — это бытовое устройство хранения энергии, которое может хранить энергию непосредственно из сети или хранить электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками энергии, такими как энергия ветра и солнечная энергия. Семьи могут установить отдельные батареи или соединить их вместе для большей емкости.
Настенные аккумуляторные батареи SIAPNI (батарея LiFePO4) представляют собой высокоинтегрированные решения резервного питания с глубоким циклом для вашей солнечной домашней системы хранения энергии. Благодаря богатому опыту и передовым технологиям настенная батарея SIAPNI Power отличается стильным дизайном, длительным сроком службы, не требует обслуживания, имеет хорошие показатели безопасности, небольшой размер, легкий вес, высокую эффективность разряда и зарядки, простоту установки, хорошую совместимость и удобство использования. , и т. д.
Батарея LiFePO4 — не самая дешевая батарея, но благодаря таким характеристикам, как длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании, это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать с течением времени.





| Модель | КД ВА 0510 | КД ВА 0815 | КД ВА 0820 |
| Спецификация системы | |||
| Макс. выходная мощность переменного тока | 5600 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Емкость модуля | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
| Размер (ШxДxВ) | 610*250*1650 мм | 610*270*1560 мм | 610*270*1660 мм |
| Масса | 109 кг | 155 кг | 190 кг |
| IP-защита | IP65 (наружный)/IP21 (внутренний) | ||
| Диапазон рабочих температур | -20℃-60℃ | ||
| Технические характеристики инвертора | |||
| Макс. Входная мощность PV | 5600 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Макс. входной ток PV | 62А | 90А | 90А |
| Диапазон напряжения MPPT | 90В-450В | ||
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 220В-240В | ||
| Фаза | Однофазный | ||
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220 В/230 В/240 В | ||
| Диапазон напряжения сети | 180 В~270 В | ||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
| Резервное копирование | UPS | ||
| Технические характеристики батареи | |||
| Емкость модуля | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
| Номинальное напряжение модуля | 51,2 В | ||
| Макс. Ток зарядки/разрядки | 100А | 150А | 150А |
| Цикл жизни | 6000 циклов | ||
| Расширение внешней батареи | 1~5 параллельно | ||











Настенная аккумуляторная батарея — это бытовое устройство хранения энергии, которое может хранить энергию непосредственно из сети или хранить электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками энергии, такими как энергия ветра и солнечная энергия. Семьи могут установить отдельные батареи или соединить их вместе для большей емкости.
Настенные аккумуляторные батареи SIAPNI (батарея LiFePO4) представляют собой высокоинтегрированные решения резервного питания с глубоким циклом для вашей солнечной домашней системы хранения энергии. Благодаря богатому опыту и передовым технологиям настенная батарея SIAPNI Power отличается стильным дизайном, длительным сроком службы, не требует обслуживания, имеет хорошие показатели безопасности, небольшой размер, легкий вес, высокую эффективность разряда и зарядки, простоту установки, хорошую совместимость и удобство использования. , и т. д.
Батарея LiFePO4 — не самая дешевая батарея, но благодаря таким характеристикам, как длительный срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании, это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать с течением времени.


